We are pleased to present the Jersey Canada All-Time Class Leaders – 2018
Nous sommes heureux de présenter la meilleure productrice par classe de tous les temps Jersey Canada- 2018
All Time Canadian Class Leaders (as of February 2018) / meilleure productrice par classe de tous les temps (à partir de février 2018) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGE | ANIMAL/OWNER | PRODUCTION (305 DAY DIVISION) | YEAR | ||||
Milk / Lait | |||||||
10 yrs+ | RJF Remake Becky - 10205395 | 17,407 | 755 | 4.34% | 622 | 3.57% | 2013 |
Owner: Robert Jarrell, Corbyville, ON | |||||||
5 to 9 yrs | Garhaven Country Detour - 7916449 | 21,667 | 909 | 4.20% | 711 | 3.28% | 2014 |
Owner: Hollylane Jerseys, Corbyville, ON | |||||||
Senior 4 | Hollylane Iatola Jonquil - 9951191 | 17,158 | 806 | 4.70% | 664 | 3.87% | 2016 |
Owner: Hollylane Jerseys & Ed McMorrow, Corbyville, ON | |||||||
Junior 4 | Piedmont Julie Patrick ET - 605291 | 15,032 | 534 | 3.55% | 517 | 3.44% | 2002 |
Owner: The Nabholz Farm, West Union, IA, USA | |||||||
Senior 3 | Bernalli Jalepeno Jasmine - 7761037 | 17,548 | 588 | 3.35% | 578 | 3.29% | 2012 |
Owner: Hollylane Jerseys & Ed McMorrow, Corbyville, ON | |||||||
Junior 3 | Maxacres Skippy 32E ET -10013837 | 14,133 | 658 | 4.66% | 480 | 3.40% | 1999 |
Owner: Max Scheiwiller, Grand Valley, ON | |||||||
Senior 2 | Huronia RBR Cherish 18Y - 11385948 | 15,269 | 661 | 4.33% | 541 | 3.54% | 2016 |
Owner: Hollylane Jerseys, Corbyville, ON | |||||||
Junior 2 | Village Crest On The Money Baby - 118623329 | 15,541 | 763 | 4.91% | 555 | 3.57% | 2019 |
Owner: Hollylane Jerseys, Corbyville, ON | |||||||
Yearling | Menardise Vinnie Jessica - 108443635 | 13,031 | 744 | 5.71% | 534 | 4.10% | 2017 |
Owner: Guillaume Menard, Verchères, QC | |||||||
Butterfat / Gras | |||||||
10 yrs+ | RJF Remake Becky - 10205395 | 17,407 | 755 | 4.34% | 622 | 3.57% | 2013 |
Owner: Robert Jarrell, Corbyville, ON | |||||||
5 to 9 yrs | Garhaven Country Detour - 7916449 | 21,667 | 909 | 4.20% | 711 | 3.28% | 2014 |
Owner: Hollylane Jerseys, Corbyville, ON | |||||||
Senior 4 | Marvin Saturn Isabel 2 - 10201762 | 14,017 | 983 | 7.01% | 577 | 4.12% | 2004 |
Owner: Grant Butcher & Sons, Princeton, ON | |||||||
Junior 4 | Pleasant Nook Regal Madison - 603046 | 13,683 | 912 | 6.67% | 551 | 4.03% | 2001 |
Owner: Hollylane Jerseys, Corbyville, ON | |||||||
Senior 3 | Jaspar Renaissance’s Envision - 10029322 | 13,386 | 888 | 6.63% | 492 | 3.68% | 2002 |
Owner: Hollylane Jerseys, Corbyville, ON | |||||||
Junior 3 | Gaymar Topper Marlene - 10029484 | 11,275 | 709 | 6.29% | 431 | 3.82% | 2002 |
Owner: Hollylane Jerseys, Corbyville, ON | |||||||
Senior 2 | Huronia RBR Cherish 18Y - 11385948 | 15,269 | 661 | 4.33% | 541 | 3.54% | 2016 |
Owner: Hollylane Jerseys, Corbyville, ON | |||||||
Junior 2 | Village Crest On The Money Baby - 118623329 | 15,541 | 763 | 4.91% | 555 | 3.57% | 2019 |
Owner: Hollylane Jerseys, Corbyville, ON | |||||||
Yearling | Menardise Vinnie Jessica - 108443635 | 13,031 | 744 | 5.71% | 534 | 4.10% | 2017 |
Owner: Guillaume Menard, Verchères, QC | |||||||
Protein / Protéine | |||||||
10 yrs+ | RJF Remake Becky - 10205395 | 17,407 | 755 | 4.34% | 622 | 3.57% | 2013 |
Owner: Robert Jarrell, Corbyville, ON | |||||||
5 to 9 yrs | Garhaven Country Detour - 7916449 | 21,667 | 909 | 4.20% | 711 | 3.28% | 2014 |
Owner: Hollylane Jerseys, Corbyville, ON | |||||||
Senior 4 | Hollylane Iatola Jonquil - 9951191 | 17,158 | 806 | 4.70% | 664 | 3.87% | 2016 |
Owner: Hollylane Jerseys & Ed McMorrow, Corbyville, ON | |||||||
Junior 4 | Pleasant Nook Regal Madison - 603046 | 13,683 | 912 | 6.67% | 551 | 4.03% | 2001 |
Owner: Hollylane Jerseys, Corbyville, ON | |||||||
Senior 3 | Bernalli Jalepeno Jasmine - 7761037 | 17,548 | 588 | 3.35% | 578 | 3.29% | 2012 |
Owner: Hollylane Jerseys & Ed McMorrow, Corbyville, ON | |||||||
Junior 3 | Piedmont Imperial Belle ET - 10019502 | 12,054 | 552 | 4.58% | 510 | 4.23% | 2002 |
Owner: Lise Jovanovic, St Victor de Beauce, QC | |||||||
Senior 2 | Huronia RBR Cherish 18Y - 11385948 | 15,269 | 661 | 4.33% | 541 | 3.54% | 2016 |
Owner: Hollylane Jerseys, Corbyville, ON | |||||||
Junior 2 | Village Crest On The Money Baby - 118623329 | 15,541 | 763 | 4.91% | 555 | 3.57% | 2019 |
Owner: Hollylane Jerseys, Corbyville, ON | |||||||
Yearling | Menardise Vinnie Jessica - 108443635 | 13,031 | 744 | 5.71% | 534 | 4.10% | 2017 |
Owner: Guillaume Menard, Verchères, QC |